454191-1 454191-4 BMW Turbocharger 454191-0003 Gt2556V Model of 454191-0001 Turbo

Model NO.: GT2056V
ETS Component: Turbine
ETS Type: Runoff
Application: BMW
Brand: Neutral or Tanboress
Origin: China
Model NO.: GT2056V
ETS Component: Turbine
ETS Type: Runoff
Application: BMW
Brand: Neutral or Tanboress
Origin: China
 
TBS No. TBS-0158 Application Make Part No.
Turbo Model GT2556V BMW 530 d (E39) 184 HP | BMW 530 d (E39) 193 HP | BMW 730 d (E38) 184 HP | BMW 730 d (E38) 193 HP 454191-0001 |  454191-0003
454191-0004  | 454191-0005
454191-0006 | 454191-0007
454191-0008 |  454191-0009
454191-0010 |  454191-0011
454191-0012 |  454191-0013
454191-0015 |  454191-0017
454191-1  |  454191-3
454191-4 |  454191-5
454191-6 |  454191-7
454191-8 |  454191-9
454191-10 |  454191-11
454191-12 |  454191-13
454191-15 |  454191-17
454191-5001S |  454191-5003S
454191-5004S |  454191-5005S
454191-5006S |  454191-5007S
454191-5008S |  454191-5009S
454191-5010S |  454191-5011S
454191-5012S |  454191-5013S
454191-5015S |  454191-5017S
454191-9015S |  454191-9017S
2247691F |  2247691G
2247691H |  11652247691F
11652247691G |  11652247691H
2248906 |  22489069
2248906G |  2248906H
2248906I08 |  11652248906
116522489069 |  11652248906G
11652248906H |  11652248906I08
2248907 |  22489079
2248907H |  11652248907
116522489079 | 11652248907H

 
Engine Type M57 D30 | M57D E38 | M57D E39
Cooled Type Oil cooled
Fuel Type Diesel
Power 135 KW | 142 KW | 184 HP | 193 HP
Build 1998-2005
Capacity 3.0 L | 2926 ccm
OEM No. 454191-0001
Certificate CE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949
Brand TANBORESS
       
454191-1 454191-4 BMW Turbocharger 454191-0003 Gt2556V Model of 454191-0001 Turbo




454191-1 454191-4 BMW Turbocharger 454191-0003 Gt2556V Model of 454191-0001 Turbo
454191-1 454191-4 BMW Turbocharger 454191-0003 Gt2556V Model of 454191-0001 Turbo
454191-1 454191-4 BMW Turbocharger 454191-0003 Gt2556V Model of 454191-0001 Turbo
454191-1 454191-4 BMW Turbocharger 454191-0003 Gt2556V Model of 454191-0001 Turbo
   
TBS No. TBS-0158 Application Make Part No.
Turbo Model GT2556V BMW 530 d (E39) 184 HP | BMW 530 d (E39) 193 HP | BMW 730 d (E38) 184 HP | BMW 730 d (E38) 193 HP 454191-0001 |  454191-0003
454191-0004  | 454191-0005
454191-0006 | 454191-0007
454191-0008 |  454191-0009
454191-0010 |  454191-0011
454191-0012 |  454191-0013
454191-0015 |  454191-0017
454191-1  |  454191-3
454191-4 |  454191-5
454191-6 |  454191-7
454191-8 |  454191-9
454191-10 |  454191-11
454191-12 |  454191-13
454191-15 |  454191-17
454191-5001S |  454191-5003S
454191-5004S |  454191-5005S
454191-5006S |  454191-5007S
454191-5008S |  454191-5009S
454191-5010S |  454191-5011S
454191-5012S |  454191-5013S
454191-5015S |  454191-5017S
454191-9015S |  454191-9017S
2247691F |  2247691G
2247691H |  11652247691F
11652247691G |  11652247691H
2248906 |  22489069
2248906G |  2248906H
2248906I08 |  11652248906
116522489069 |  11652248906G
11652248906H |  11652248906I08
2248907 |  22489079
2248907H |  11652248907
116522489079 | 11652248907H

 
Engine Type M57 D30 | M57D E38 | M57D E39
Cooled Type Oil cooled
Fuel Type Diesel
Power 135 KW | 142 KW | 184 HP | 193 HP
Build 1998-2005
Capacity 3.0 L | 2926 ccm
OEM No. 454191-0001
Certificate CE/BV/GMC/TUV/ISO9001/TS16949
Brand TANBORESS
       
454191-1 454191-4 BMW Turbocharger 454191-0003 Gt2556V Model of 454191-0001 Turbo




454191-1 454191-4 BMW Turbocharger 454191-0003 Gt2556V Model of 454191-0001 Turbo
454191-1 454191-4 BMW Turbocharger 454191-0003 Gt2556V Model of 454191-0001 Turbo
454191-1 454191-4 BMW Turbocharger 454191-0003 Gt2556V Model of 454191-0001 Turbo
454191-1 454191-4 BMW Turbocharger 454191-0003 Gt2556V Model of 454191-0001 Turbo
 

Brass Ball Valves

Brass Ball Valves,BSP Thread Brass Ball Valve,Butterfly Handle Brass Ball Valve

Pioneer Automation Instrument Co., Ltd. , http://www.lnvalves.com