February 21 Anshan Steel Market Price Quotes
2025-10-13 01:01:46
**Steel Product Prices (as of Today)**
Below is a detailed list of steel products with their specifications, materials, origins, and price changes compared to yesterday and last week.
- **High Line**
- Φ6.5mm Q235 (Angang): ¥4,550 | No change from yesterday | +¥200 from last week
- Φ8mm Q335 (Beitai): ¥4,550 | No change from yesterday | +¥200 from last week
- Φ6.5mm Q335 (Jiujiang): ¥4,550 | No change from yesterday | +¥150 from last week
- **Rebar**
- Φ12mm HRB335 (Beitai): ¥4,550 | No change from yesterday | +¥150 from last week
- Φ12mm HRB335 (Linggang): ¥4,550 | No change from yesterday | +¥150 from last week
- Φ16-25mm HRB335 (New Fushun Steel): ¥4,450 | No change from yesterday | +¥150 from last week
- Φ16-25mm HRB335 (Beitai): ¥4,450 | No change from yesterday | +¥150 from last week
- Φ16-25mm HRB335 (Linggang): ¥4,450 | No change from yesterday | +¥150 from last week
- **Hot Rolled Coil**
- 2.0mm*1250*C Q235 (Angang): ¥5,380 | No change from yesterday | +¥330 from last week
- 3.0mm*1500*C Q235 (Angang): ¥5,200 | No change from yesterday | +¥350 from last week
- 3.0mm*1250*C Q235 (Angang): ¥5,200 | No change from yesterday | +¥350 from last week
- 5.5mm*1500*C Q235 (Angang): ¥5,000 | No change from yesterday | +¥350 from last week
- 1.8mm*1250 Q335 (Steel): ¥5,500 | No change from yesterday | +¥350 from last week
- 2.5mm*1250 Q435 (Tong Steel): ¥5,300 | No change from yesterday | +¥350 from last week
- 3.5mm*1500 Q136 (Tong Steel): ¥5,000 | No change from yesterday | +¥350 from last week
- 5.5mm*1500 Q236 (Tong Steel): ¥5,000 | No change from yesterday | +¥350 from last week
- 7.5mm*1500 Q336 (Tong Steel): ¥5,000 | No change from yesterday | +¥350 from last week
- 9.5mm*1500 Q436 (Tong Steel): ¥5,000 | No change from yesterday | +¥350 from last week
- 9.75mm*1500 Q137 (Tong Steel): ¥5,000 | No change from yesterday | +¥350 from last week
- **Cold Rolled Sheet**
- 1.0mm*1000*2000 Q19 (Angang): ¥6,000 | No change from yesterday | +¥250 from last week
- 1.5mm*1000*2000 Q195 (Angang): ¥5,900 | No change from yesterday | +¥250 from last week
- 2.0mm*1000*2000 Q195 (Angang): ¥5,900 | No change from yesterday | +¥250 from last week
- 3.0mm*1000*2000 Q295 (Ansteel): ¥6,050 | No change from yesterday | +¥250 from last week
- **Steel Plates**
- Puzhong Plate 20mm Q235 (Angang): ¥5,500 | No change from yesterday | +¥300 from last week
- Puzhong Board 20mm Q235 (Zhongzhou): ¥5,500 | No change from yesterday | +¥300 from last week
- Puzhong Plate 30-40mm Q345 (Angang): ¥5,500 | No change from yesterday | +¥300 from last week
- Low Alloy Plate 20mm Q445 (Angang): ¥5,800 | No change from yesterday | +¥300 from last week
- Diamond Plate 3.5mm*1250*6000 Q235 (Angang): ¥5,100 | No change from yesterday | +¥250 from last week
- Pattern Plate 4.5mm*1250*6000 Q235 (Angang): ¥5,100 | No change from yesterday | +¥250 from last week
- Pattern Plate 5.5mm*1250*6000 Q235 (Angang): ¥5,100 | No change from yesterday | +¥250 from last week
- Pattern Plate 6.5mm*1250*6000 Q235 (Angang): ¥5,100 | No change from yesterday | +¥250 from last week
- **Seamless Tubes**
- 57mm*3.5 20# (Stone): ¥5,550 | No change from yesterday | No change from last week
- 108mm*4.5 20# (Stone): ¥5,400 | No change from yesterday | No change from last week
- 113mm*4.5 20# (Stone): ¥5,400 | No change from yesterday | No change from last week
- 159mm*6 20# (Stone): ¥5,300 | No change from yesterday | No change from last week
- 76mm*5 20# (Angang): ¥5,300 | No change from yesterday | No change from last week
- 108*4.5 20# (Angang): ¥5,600 | No change from yesterday | No change from last week
- **I-Beam & Channel**
- 12# Q235 (A-steel): ¥4,850 | No change from yesterday | +¥300 from last week
- 25# Q235 (East 4): ¥4,820 | No change from yesterday | +¥270 from last week
- 26# Q235 (Dongsi): ¥4,950 | No change from yesterday | +¥350 from last week
- 16# Q235 (A-steel): ¥4,550 | No change from yesterday | +¥250 from last week
- 25# Q235 (Large-rolling): ¥0 | No change from yesterday | No change from last week
- **Angle Steel**
- 50*5mm Q235: ¥4,700 | No change from yesterday | +¥150 from last week
- 100*10mm Q235 (Steel): ¥4,850 | No change from yesterday | +¥300 from last week
This data reflects the current market situation as of today. Prices have remained stable for most products, with slight increases observed in some categories. Please note that prices may vary depending on supplier and location.
Screw element and segmented barrel
Twin Screw Extruder Elements,Extruder Screw Elements,Twin Screw Elements,Segmented Barrel
Zhejiang Zhongyang Screw Manufacturing Co., Ltd. , https://www.zhongyangscrew.com